Dashboard

Statistiche per Reparto

Reparto Dipendenti Stipendio Medio Costo Totale Stipendi Budget Progetti
Amministrazione 1 € 35.000,00 € 35.000,00 € 150.000,00 0
Marketing 2 € 39.000,00 € 78.000,00 € 300.000,00 1
Risorse Umane 1 € 48.000,00 € 48.000,00 € 200.000,00 1
Sviluppo 4 € 37.500,00 € 450.000,00 € 500.000,00 3
Vendite 1 € 40.000,00 € 40.000,00 € 450.000,00 1

Top 5 - Ore Lavorate sui Progetti

# Dipendente Reparto Progetti Ore Totali
1 Francesca Colombo Vendite 1 500,0
2 Laura Bianchi Sviluppo 2 430,8
3 Giuseppe Verdi Marketing 1 400,0
4 Marco Rossi Sviluppo 2 365,5
5 Sofia Greco Marketing 1 350,0
© 2026 Gestione Dipendenti - Test Tecnico